Estadístiques: Servei de préstec. Any 2005

Per seccions:
Taula
Gràfica
Per mesos
Gràfica mesos
Per usuaris:
Taula
Gràfica
Per operacions
Per material:
Taula
Gràfica
Per llengua:
Taula
Gràfica
Per data de publicació:
Taula
Gràfica

Préstecs per seccions. Any 2005 Desglossat per tipus d'operació
SECCIONS TOTAL Per dia % P.data especial Préstecs Renovacions
Humanitats 95551 265 16.08 1808 48514 45229
Campus Mundet 89589 248 15.08 2461 47179 39949
Lletres 76820 290 12.93 2140 38792 35888
Campus Bellvitge 43053 163 7.24 239 21464 21350
Filosofia 39924 151 6.72 687 17160 22077
Química - Física 36691 138 6.17 1075 15114 20502
Dret 36114 136 6.08 210 17435 18469
Econòmiques 26428 100 4.45 509 11805 14114
Biologia 26307 99 4.43 1437 11376 13494
Medicina 23102 87 3.89 95 9623 13384
Farmàcia 19235 72 3.24 224 8750 10261
Empresarials 14605 40 2.46 90 7877 6638
Matemàtiques 13247 50 2.23 98 4546 8603
Biblioteconomia 9867 37 1.66 2186 3973 3708
Campus Diagonal N. 9492 26 1.60 19 4885 4588
INEFC 7762 29 1.31 439 3955 3368
Geologia 7358 27 1.24 409 3795 3154
E.U. Treball Social 6833 25 1.15 53 4361 2419
Relacions Laborals 5123 19 0.86 15 2725 2383
Abat Oliba 3641 13 0.61 150 1745 1746
Pavelló República 1661 6 0.28 424 550 687
Cervera 989 3 0.17 13 413 563
Nutrició i Dietètica 680 2 0.11 0 672 8
Les Heures 189 0 0.03 0 87 102
TOTALS 594261 14781 286796 292684

Préstecs per seccions. Any 2005
Humanitats 95551 16.08%
Campus Mundet 89589 15.08%
Lletres 76820 12.93%
Campus Bellvitge 43053 7.24%
Filosofia 39924 6.72%
Química - Física 36691 6.17%
Dret 36114 6.08%
Econòmiques 26428 4.45%
Biologia 26307 4.43%
Medicina 23102 3.89%
Farmàcia 19235 3.24%
Empresarials 14605 2.46%
Matemàtiques 13247 2.23%
Biblioteconomia 9867 1.66%
Campus Diagonal N. 9492 1.60%
INEFC 7762 1.31%
Geologia 7358 1.24%
E.U. Treball Social 6833 1.15%
Relacions Laborals 5123 0.86%
Abat Oliba 3641 0.61%
Pavelló República 1661 0.28%
Cervera 989 0.17%
Nutrició i Dietètica 680 0.11%
Les Heures 189 0.03%

Préstecs per mesos. Any 2005
SECCIONS TOTAL Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Humanitats 95551 7691 6652 9124 9449 10304 6986 3950 4062 5995 9702 11216 10420
Campus Mundet 89589 6505 6992 9817 9424 9801 5599 3297 2318 5347 9444 11488 9557
Lletres 76820 6597 5964 7682 7467 8462 6105 3767 3728 4973 6997 7731 7347
Campus Bellvitge 43053 3523 3255 4558 4473 5111 3296 1349 1144 2693 4497 4931 4223
Filosofia 39924 3441 2966 3651 3382 4147 2750 1928 1844 2863 4028 4533 4391
Química - Física 36691 2898 2085 3725 3683 4114 2884 1359 1000 2745 3989 3982 4227
Dret 36114 2536 2571 3795 3916 4118 2559 1774 1758 2278 3371 3987 3451
Econòmiques 26428 2069 2132 2481 2564 2599 2001 1377 1267 1820 2587 2875 2656
Biologia 26307 2115 1538 2671 2627 3209 1924 850 1141 1543 2723 3098 2868
Medicina 23102 2070 1482 2304 2356 2535 1830 759 900 1691 2468 2477 2230
Farmàcia 19235 1364 958 1860 1886 2033 1359 577 689 947 2287 2719 2556
Empresarials 14605 1145 1170 1491 1556 1598 1084 581 656 930 1432 1628 1334
Matemàtiques 13247 1110 1045 1394 1244 1362 1074 817 718 886 1154 1217 1226
Biblioteconomia 9867 761 814 1153 1031 1000 818 444 419 734 774 922 997
Campus Diagonal N. 9492 826 639 882 800 838 656 316 457 683 1035 1139 1221
INEFC 7762 690 665 893 1015 962 480 247 219 397 663 836 695
Geologia 7358 585 597 692 784 790 628 406 222 444 658 852 700
E.U. Treball Social 6833 451 554 650 719 782 408 223 135 527 880 926 578
Relacions Laborals 5123 352 348 606 593 583 378 157 75 272 546 670 543
Abat Oliba 3641 445 263 360 376 419 334 157 55 216 290 366 360
Pavelló República 1661 111 137 140 165 190 138 105 80 126 133 163 173
Cervera 989 92 85 98 98 127 60 55 47 52 67 104 104
Nutrició i Dietètica 680 0 10 46 115 157 17 2 2 43 109 122 57
Les Heures 189 8 11 11 24 18 9 1 0 1 31 47 28
TOTALS 594261 47385 42933 60084 59747 65259 43377 24498 22936 38206 59865 68029 61942

Préstecs per mesos. Any 2005
Gener 47385 7.97%
Febrer 42933 7.22%
Març 60084 10.11%
Abril 59747 10.05%
Maig 65259 10.98%
Juny 43377 7.30%
Juliol 24498 4.12%
Agost 22936 3.86%
Setembre 38206 6.43%
Octubre 59865 10.07%
Novembre 68029 11.45%
Desembre 61942 10.42%

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2005
SECCIONS TOTAL Alumnes P.A.S. Professors Usuaris CBUC Altres
Humanitats 95551 65993 16869 9485 1584 1620
Campus Mundet 89589 63970 13187 9932 835 1665
Lletres 76820 47393 12000 14199 1638 1590
Campus Bellvitge 43053 35458 4393 2478 46 678
Filosofia 39924 24188 8181 5944 928 683
Química - Física 36691 28575 3299 3876 406 535
Dret 36114 22294 5146 7532 469 673
Econòmiques 26428 15403 3637 6504 555 329
Biologia 26307 22484 1944 1498 136 245
Medicina 23102 19225 2858 490 129 400
Farmàcia 19235 16839 830 1256 45 265
Empresarials 14605 12009 892 1272 176 256
Matemàtiques 13247 5642 1334 5441 640 190
Biblioteconomia 9867 4544 1275 3760 66 222
Campus Diagonal N. 9492 8510 555 270 49 108
INEFC 7762 6763 447 420 9 123
Geologia 7358 5192 913 1048 119 86
E.U. Treball Social 6833 5485 357 761 117 113
Relacions Laborals 5123 4600 214 227 16 66
Abat Oliba 3641 2831 151 642 1 16
Pavelló República 1661 384 642 453 117 65
Cervera 989 322 306 316 12 33
Nutrició i Dietètica 680 671 6 3 0 0
Les Heures 189 143 32 11 0 3
TOTALS 594261 418918 79468 77818 8093 9964

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2005
Alumnes 418918 70.49%
P.A.S. 79468 13.37%
Professors 77818 13.09%
Usuaris CBUC 8093 1.36%
Altres 9964 1.68%

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2005 Desglossat per tipus d'operació
USUARIS TOTAL % P.data especial Préstecs Renovacions
Alumnes 418918 70.49 3436 213186 202296
P.A.S. 79468 13.37 1078 36431 41959
Professors 77818 13.09 9705 27945 40168
Usuaris CBUC 8093 1.36 108 4044 3941
Altres 9964 1.68 454 5190 4320
TOTALS 594261 14781 286796 292684

Préstecs per tipus de material. Any 2005
SECCIONS TOTAL Imprès Vídeo Multimèdia Fitxer Sonor Altres
Humanitats 95551 90706 4470 31 6 4 334
Campus Mundet 89589 82887 5404 406 220 35 637
Lletres 76820 76067 10 128 51 10 554
Campus Bellvitge 43053 42602 170 45 113 0 123
Filosofia 39924 39645 113 3 30 3 130
Química - Física 36691 36140 170 69 14 0 298
Dret 36114 35851 0 0 13 0 250
Econòmiques 26428 26014 0 0 35 0 379
Biologia 26307 25455 283 95 191 10 273
Medicina 23102 22659 74 135 152 0 82
Farmàcia 19235 18757 78 241 107 0 52
Empresarials 14605 14344 37 150 10 0 64
Matemàtiques 13247 12995 14 0 4 0 234
Biblioteconomia 9867 9703 22 3 103 0 36
Campus Diagonal N. 9492 9419 0 11 0 0 62
INEFC 7762 7541 84 0 15 0 122
Geologia 7358 6611 55 0 100 0 592
E.U. Treball Social 6833 6794 1 0 2 0 36
Relacions Laborals 5123 5103 0 0 0 0 20
Abat Oliba 3641 3578 48 3 0 0 12
Pavelló República 1661 1643 7 0 0 5 6
Cervera 989 976 0 0 0 0 13
Nutrició i Dietètica 680 669 0 0 0 0 11
Les Heures 189 189 0 0 0 0 0
TOTALS 594261 576348 11040 1320 1166 67 4320

Préstecs per tipus de material. Any 2005
Imprès 576348 96.99%
Vídeo 11040 1.86%
Multimèdia 1320 0.22%
Fitxer 1166 0.20%
Sonor 67 0.01%
Altres 4320 0.73%

Préstecs per llengües. Any 2005
SECCIONS TOTAL Castellà Anglès Català Francès Italià Alemany Altres
Humanitats 95551 70002 7109 12599 3451 1045 210 1135
Campus Mundet 89589 65208 8035 14511 1004 121 69 641
Lletres 76820 43164 10344 12026 3696 2713 1990 2887
Campus Bellvitge 43053 39284 2346 1123 93 14 54 139
Filosofia 39924 31546 4010 1801 1295 272 682 318
Química - Física 36691 18153 13664 4377 203 0 11 283
Dret 36114 31786 1010 1300 824 713 231 250
Econòmiques 26428 19293 4647 2012 258 28 25 165
Biologia 26307 18179 5526 2277 76 16 6 227
Medicina 23102 20438 1862 684 26 3 0 89
Farmàcia 19235 15534 2222 1389 47 5 1 37
Empresarials 14605 12264 622 1147 330 151 62 29
Matemàtiques 13247 3530 7742 1094 396 48 78 359
Biblioteconomia 9867 5562 2455 1460 318 16 18 38
Campus Diagonal N. 9492 8649 135 679 1 7 5 16
INEFC 7762 6568 294 544 208 13 2 133
Geologia 7358 3299 2845 909 165 1 3 136
E.U. Treball Social 6833 5409 34 1357 19 0 0 14
Relacions Laborals 5123 4859 0 263 0 0 0 1
Abat Oliba 3641 3364 87 174 0 7 0 9
Pavelló República 1661 973 50 590 33 11 2 2
Cervera 989 637 67 222 22 25 3 13
Nutrició i Dietètica 680 564 18 95 1 0 0 2
Les Heures 189 155 0 34 0 0 0 0
TOTALS 594261 428420 75124 62667 12466 5209 3452 6923

Préstecs per llengües. Any 2005
Castellà 428420 72.09%
Anglès 75124 12.64%
Català 62667 10.55%
Francès 12466 2.10%
Italià 5209 0.88%
Alemany 3452 0.58%
Altres 6923 1.16%

Préstecs per dates de publicació. Any 2005
SECCIONS TOTAL Fins a 1900 1900 a 1939 1940 a 1959 1960 a 1979 1980 a 1989 1990 a 1999 Des de 2000 No informat
Humanitats 95551 14 180 1379 13148 20333 34271 25366 860
Campus Mundet 89589 0 5 127 5015 12438 41172 30032 800
Lletres 76820 123 691 3524 17532 19285 23759 11070 836
Campus Bellvitge 43053 0 0 25 611 3593 17108 21529 187
Filosofia 39924 10 176 908 6607 8657 15221 8165 180
Química - Física 36691 3 2 226 3992 5894 17451 8522 601
Dret 36114 41 136 449 2107 2788 12607 17813 173
Econòmiques 26428 8 17 215 1872 2445 10880 10798 193
Biologia 26307 1 2 37 1134 3692 10825 10308 308
Medicina 23102 0 3 53 475 1969 8484 12030 88
Farmàcia 19235 0 5 5 405 1243 8648 8873 56
Empresarials 14605 0 0 12 242 970 5911 7407 63
Matemàtiques 13247 0 7 168 2166 2223 5189 3210 284
Biblioteconomia 9867 1 20 34 352 704 3859 4833 64
Campus Diagonal N. 9492 0 0 12 172 980 4957 3355 16
INEFC 7762 0 0 11 662 1400 3427 2102 160
Geologia 7358 0 14 39 1078 1342 3309 1350 226
E.U. Treball Social 6833 4 2 5 439 1368 2940 2044 31
Relacions Laborals 5123 0 3 7 78 300 1699 2984 52
Abat Oliba 3641 0 1 8 84 256 1514 1756 22
Pavelló República 1661 2 78 51 372 327 396 432 3
Cervera 989 0 5 41 195 393 165 19 171
Nutrició i Dietètica 680 0 0 0 7 50 297 320 6
Les Heures 189 0 0 0 0 7 101 81 0
TOTALS 594261 207 1347 7336 58745 92657 234190 194399 5380

Préstecs per dates de publicació. Any 2005
Fins a 1900 207 0.03%
1900 a 1939 1347 0.23%
1940 a 1959 7336 1.23%
1960 a 1979 58745 9.89%
1980 a 1989 92657 15.59%
1990 a 1999 234190 39.41%
Des de 2000 194399 32.71%
No informat 5380 0.91%

© 2001 Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats.
Comentaris