Estadístiques: Servei de préstec. Any 2004

Per seccions:
Taula
Gràfica
Per mesos
Gràfica mesos
Per usuaris:
Taula
Gràfica
Per operacions
Per material:
Taula
Gràfica
Per llengua:
Taula
Gràfica
Per data de publicació:
Taula
Gràfica

Préstecs per seccions. Any 2004 Desglossat per tipus d'operació
SECCIONS TOTAL Per dia % P.data especial Préstecs Renovacions
Humanitats 89834 249 15.30 1647 50325 37862
Campus Mundet 89283 248 15.21 4642 48684 35957
Lletres 75603 286 12.88 2128 42291 31184
Bellvitge 44409 168 7.56 1054 23457 19898
Filosofia 39482 149 6.72 726 18983 19773
Química - Física 35355 133 6.02 2168 14940 18247
Dret 32480 123 5.53 284 16882 15314
Biologia 28106 106 4.79 1836 12723 13547
Econòmiques 25381 96 4.32 427 12432 12522
Medicina 24703 93 4.21 297 11324 13082
Farmàcia 19741 74 3.36 1090 9551 9100
Empresarials 14644 40 2.49 24 8547 6073
Matemàtiques 13745 52 2.34 18 5016 8711
Biblioteconomia 9586 36 1.63 1908 4323 3355
INEFC 8808 33 1.50 645 4412 3751
Econòmiques 1r. nivell 8676 24 1.48 11 4710 3955
Geologia 7642 28 1.30 376 4339 2927
E.U. Treball Social 6611 25 1.13 86 4397 2128
Abat Oliba 5365 20 0.91 411 2812 2142
Relacions Laborals 5174 19 0.88 5 2964 2205
Pavelló República 1423 5 0.24 185 708 530
Cervera 844 3 0.14 10 354 480
Nutrició i Dietètica 144 0 0.02 2 139 3
Les Heures 68 0 0.01 4 34 30
TOTALS 587107 19984 304347 262776

Préstecs per seccions. Any 2004
Humanitats 89834 15.30%
Campus Mundet 89283 15.21%
Lletres 75603 12.88%
Bellvitge 44409 7.56%
Filosofia 39482 6.72%
Química - Física 35355 6.02%
Dret 32480 5.53%
Biologia 28106 4.79%
Econòmiques 25381 4.32%
Medicina 24703 4.21%
Farmàcia 19741 3.36%
Empresarials 14644 2.49%
Matemàtiques 13745 2.34%
Biblioteconomia 9586 1.63%
INEFC 8808 1.50%
Econòmiques 1r. nivell 8676 1.48%
Geologia 7642 1.30%
E.U. Treball Social 6611 1.13%
Abat Oliba 5365 0.91%
Relacions Laborals 5174 0.88%
Pavelló República 1423 0.24%
Cervera 844 0.14%
Nutrició i Dietètica 144 0.02%
Les Heures 68 0.01%

Préstecs per mesos. Any 2004
SECCIONS TOTAL Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Humanitats 89834 7342 7049 9297 8405 9676 7014 3693 3682 5458 8764 9937 9517
Campus Mundet 89283 6227 6926 10018 9713 10337 6455 3547 2071 5582 8290 10918 9199
Lletres 75603 6668 5604 7836 7137 8033 6670 3603 3273 4710 6843 7959 7267
Bellvitge 44409 3656 3584 5213 4368 4712 3321 1562 1375 2452 4288 5571 4307
Filosofia 39482 3306 3313 4010 3680 3813 3126 1992 1993 2486 3622 4158 3983
Química - Física 35355 2858 2379 4006 3451 3872 3012 1228 1076 2524 3423 3713 3813
Dret 32480 2110 2494 3628 3294 3299 2313 1826 1480 1806 2958 3961 3311
Biologia 28106 2193 1643 3235 3064 3600 2329 1065 1299 1521 2526 2770 2861
Econòmiques 25381 1910 2336 2616 2331 2535 1875 1342 1142 1663 2270 2972 2389
Medicina 24703 2378 1865 2605 2285 2574 2098 877 943 1730 2584 2381 2383
Farmàcia 19741 1566 1088 2118 2046 1987 1347 660 655 1077 2297 2498 2402
Empresarials 14644 1186 1192 1579 1316 1492 1108 576 676 1021 1456 1695 1347
Matemàtiques 13745 1167 1129 1467 1181 1182 1162 922 786 988 1144 1326 1291
Biblioteconomia 9586 833 889 1034 929 991 875 316 363 660 733 1019 944
INEFC 8808 760 800 1078 840 943 593 324 225 540 827 969 909
Econòmiques 1r. nivell 8676 830 640 828 674 885 637 260 363 556 888 1094 1021
Geologia 7642 638 667 768 737 771 719 397 234 469 693 807 742
E.U. Treball Social 6611 391 532 705 732 800 436 246 76 490 690 815 698
Abat Oliba 5365 605 401 729 523 639 401 197 95 314 483 549 429
Relacions Laborals 5174 339 412 701 566 584 326 182 127 254 440 652 591
Pavelló República 1423 138 126 132 139 113 117 100 82 114 101 132 129
Cervera 844 44 56 87 63 77 73 55 68 69 71 95 86
Nutrició i Dietètica 144 0 0 0 0 0 0 3 0 7 20 84 30
Les Heures 68 8 8 10 6 12 7 2 0 0 2 5 8
TOTALS 587107 47153 45133 63700 57480 62927 46014 24975 22084 36491 55413 66080 59657

Préstecs per mesos. Any 2004
Gener 47153 8.03%
Febrer 45133 7.69%
Març 63700 10.85%
Abril 57480 9.79%
Maig 62927 10.72%
Juny 46014 7.84%
Juliol 24975 4.25%
Agost 22084 3.76%
Setembre 36491 6.22%
Octubre 55413 9.44%
Novembre 66080 11.26%
Desembre 59657 10.16%

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2004
SECCIONS TOTAL Alumnes Professors P.A.S. Usuaris CBUC Altres
Humanitats 89834 66186 8339 12291 1437 1581
Campus Mundet 89283 64907 9672 12522 719 1463
Lletres 75603 50317 12272 10254 1227 1533
Bellvitge 44409 36459 2246 4983 155 566
Filosofia 39482 25245 5513 7077 857 790
Química - Física 35355 28337 3416 2771 391 440
Dret 32480 20367 6325 4634 440 714
Biologia 28106 23911 1631 2079 180 305
Econòmiques 25381 15032 6131 3278 516 424
Medicina 24703 20594 506 3089 116 398
Farmàcia 19741 17272 1316 876 50 227
Empresarials 14644 11928 1390 938 151 237
Matemàtiques 13745 6653 5387 974 484 247
Biblioteconomia 9586 4809 3570 960 70 177
INEFC 8808 7706 315 624 39 124
Econòmiques 1r. nivell 8676 7789 143 583 40 121
Geologia 7642 5236 1164 980 168 94
E.U. Treball Social 6611 5577 555 249 93 137
Abat Oliba 5365 4599 502 205 18 41
Relacions Laborals 5174 4701 204 186 34 49
Pavelló República 1423 403 516 373 75 56
Cervera 844 315 174 319 6 30
Nutrició i Dietètica 144 141 0 3 0 0
Les Heures 68 59 1 8 0 0
TOTALS 587107 428543 71288 70256 7266 9754

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2004
Alumnes 428543 72.99%
Professors 71288 12.14%
P.A.S. 70256 11.97%
Usuaris CBUC 7266 1.24%
Altres 9754 1.66%

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2004 Desglossat per tipus d'operació
USUARIS TOTAL % P.data especial Préstecs Renovacions
Alumnes 428543 72.99 8665 230942 188936
Professors 71288 12.14 9327 28735 33226
P.A.S. 70256 11.97 1472 35030 33754
Usuaris CBUC 7266 1.24 91 3997 3178
Altres 9754 1.66 429 5643 3682
TOTALS 587107 19984 304347 262776

Préstecs per tipus de material. Any 2004
SECCIONS TOTAL Imprès Vídeo Multimèdia Fitxer Sonor Altres
Humanitats 89834 81033 3081 25 7 5 5683
Campus Mundet 89283 77396 5262 425 261 35 5904
Lletres 75603 69884 24 34 45 1 5615
Bellvitge 44409 40235 237 45 283 11 3598
Filosofia 39482 37399 52 0 23 0 2008
Química - Física 35355 32645 120 77 7 2 2504
Dret 32480 30503 0 0 3 0 1974
Biologia 28106 25396 254 204 192 1 2059
Econòmiques 25381 23357 0 0 76 0 1948
Medicina 24703 22433 144 128 214 0 1784
Farmàcia 19741 17792 156 255 14 0 1524
Empresarials 14644 13426 45 194 4 0 975
Matemàtiques 13745 12303 18 4 11 0 1409
Biblioteconomia 9586 8950 25 0 70 0 541
INEFC 8808 7819 60 0 5 0 924
Econòmiques 1r. nivell 8676 8297 0 0 2 0 377
Geologia 7642 6505 85 13 15 0 1024
E.U. Treball Social 6611 6227 4 0 4 0 376
Abat Oliba 5365 5140 12 10 1 0 202
Relacions Laborals 5174 4947 0 0 0 0 227
Pavelló República 1423 1330 10 0 0 0 83
Cervera 844 769 1 0 0 0 74
Nutrició i Dietètica 144 107 0 0 0 0 37
Les Heures 68 67 0 0 0 0 1
TOTALS 587107 533960 9590 1414 1237 55 40851

Préstecs per tipus de material. Any 2004
Imprès 533960 90.95%
Vídeo 9590 1.63%
Multimèdia 1414 0.24%
Fitxer 1237 0.21%
Sonor 55 0.01%
Altres 40851 6.96%

Préstecs per llengües. Any 2004
SECCIONS TOTAL Castellà Anglès Català Francès Italià Alemany Altres
Humanitats 89834 61500 5966 11913 3101 861 191 6302
Campus Mundet 89283 61498 7572 13243 979 166 75 5750
Lletres 75603 38853 9875 11392 3156 2614 2005 7708
Bellvitge 44409 37448 2141 1083 67 11 64 3595
Filosofia 39482 29868 3255 1962 1293 296 604 2204
Química - Física 35355 17329 11269 4052 155 2 47 2501
Dret 32480 26965 867 1323 652 520 224 1929
Biologia 28106 17913 5733 2388 69 12 9 1982
Econòmiques 25381 17474 4065 1978 235 31 34 1564
Medicina 24703 20159 2013 701 30 5 6 1789
Farmàcia 19741 14771 2012 1416 35 10 4 1493
Empresarials 14644 11538 742 1015 214 122 58 955
Matemàtiques 13745 3348 7184 1059 516 37 93 1508
Biblioteconomia 9586 4922 2157 1724 223 22 1 537
INEFC 8808 6715 289 598 257 17 2 930
Econòmiques 1r. nivell 8676 7520 56 722 1 40 0 337
Geologia 7642 2973 2921 877 167 6 1 697
E.U. Treball Social 6611 4908 33 1300 25 2 0 343
Abat Oliba 5365 4838 56 267 2 0 0 202
Relacions Laborals 5174 4700 3 258 0 0 0 213
Pavelló República 1423 867 27 390 44 6 5 84
Cervera 844 418 55 229 27 30 9 76
Nutrició i Dietètica 144 84 4 19 1 0 0 36
Les Heures 68 66 0 1 0 0 0 1
TOTALS 587107 396675 68295 59910 11249 4810 3432 42736

Préstecs per llengües. Any 2004
Castellà 396675 67.56%
Anglès 68295 11.63%
Català 59910 10.20%
Francès 11249 1.92%
Italià 4810 0.82%
Alemany 3432 0.58%
Altres 42736 7.28%

Préstecs per dates de publicació. Any 2004
SECCIONS TOTAL Fins a 1900 1900 a 1939 1940 a 1959 1960 a 1979 1980 a 1989 1990 a 1999 Des de 2000 No informat
Humanitats 89834 7 104 1331 12480 18474 33346 17271 6821
Campus Mundet 89283 0 5 106 4413 12692 41098 24685 6284
Lletres 75603 96 512 3268 16349 18113 22599 7991 6675
Bellvitge 44409 0 0 17 716 4043 19533 16408 3692
Filosofia 39482 7 164 988 5958 8516 15309 6238 2302
Química - Física 35355 10 1 152 3440 5372 17520 6048 2812
Dret 32480 42 77 325 1891 2838 12609 12829 1869
Biologia 28106 1 0 18 1295 4323 11855 8528 2086
Econòmiques 25381 1 18 141 1900 2538 11052 8103 1628
Medicina 24703 8 8 44 424 2366 9892 10131 1830
Farmàcia 19741 0 0 24 554 1282 9052 7307 1522
Empresarials 14644 0 0 0 333 1055 6688 5571 997
Matemàtiques 13745 4 29 112 2162 2359 5238 2370 1471
Biblioteconomia 9586 2 17 19 260 727 4383 3601 577
INEFC 8808 0 0 8 775 1654 3736 1618 1017
Econòmiques 1r. nivell 8676 0 0 10 211 1014 4699 2396 346
Geologia 7642 0 17 46 925 1464 3384 986 820
E.U. Treball Social 6611 0 0 2 476 1286 2917 1527 403
Abat Oliba 5365 0 0 2 165 349 2705 1940 204
Relacions Laborals 5174 0 0 8 96 385 2154 2276 255
Pavelló República 1423 9 76 55 231 293 389 278 92
Cervera 844 0 4 55 131 252 98 23 281
Nutrició i Dietètica 144 0 0 0 0 4 58 46 36
Les Heures 68 0 0 0 0 2 60 5 1
TOTALS 587107 187 1032 6731 55185 91401 240374 148176 44021

Préstecs per dates de publicació. Any 2004
Fins a 1900 187 0.03%
1900 a 1939 1032 0.18%
1940 a 1959 6731 1.15%
1960 a 1979 55185 9.40%
1980 a 1989 91401 15.57%
1990 a 1999 240374 40.94%
Des de 2000 148176 25.24%
No informat 44021 7.50%

© 2001 Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats.
Comentaris