![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préstecs per mesos. Any 2003 | |||||||||||||
| SECCIONS | TOTAL | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| Humanitats | 86837 | 7274 | 6529 | 8892 | 8659 | 10534 | 6040 | 3766 | 3577 | 5017 | 8994 | 8697 | 8858 |
| Campus Mundet | 81895 | 5765 | 5893 | 8957 | 8429 | 9716 | 5173 | 3119 | 1849 | 5097 | 9265 | 9881 | 8751 |
| Lletres | 74596 | 6302 | 5388 | 7419 | 7012 | 8506 | 6489 | 4033 | 3264 | 4800 | 7217 | 7037 | 7129 |
| Bellvitge | 43482 | 3834 | 3444 | 4710 | 4176 | 4744 | 3023 | 1535 | 1053 | 2769 | 5226 | 4822 | 4146 |
| Filosofia | 38586 | 3288 | 3255 | 3750 | 3555 | 4163 | 2509 | 1931 | 1710 | 2627 | 4003 | 3721 | 4074 |
| Química - Física | 37630 | 3141 | 2833 | 4088 | 3759 | 4089 | 2920 | 1440 | 915 | 2671 | 4459 | 3740 | 3575 |
| Dret | 30434 | 2226 | 2353 | 3515 | 3388 | 3339 | 2171 | 1655 | 1167 | 1665 | 2861 | 3135 | 2959 |
| Biologia | 27499 | 2265 | 1790 | 2640 | 2974 | 3380 | 2233 | 994 | 988 | 1451 | 3095 | 2641 | 3048 |
| Medicina | 26184 | 2533 | 2118 | 2784 | 2627 | 3001 | 2205 | 1104 | 1008 | 1702 | 2646 | 2124 | 2332 |
| Econòmiques | 23157 | 2012 | 836 | 2468 | 2316 | 2359 | 1425 | 1331 | 1049 | 1574 | 2783 | 2540 | 2464 |
| Farmàcia | 18803 | 1324 | 1094 | 1693 | 1814 | 2048 | 1383 | 610 | 561 | 1083 | 2486 | 2269 | 2438 |
| Empresarials | 15276 | 1142 | 1447 | 1674 | 1477 | 1607 | 957 | 651 | 607 | 906 | 1679 | 1698 | 1431 |
| Matemàtiques | 14287 | 1260 | 1090 | 1403 | 1322 | 1478 | 1164 | 902 | 637 | 1062 | 1480 | 1265 | 1224 |
| Biblioteconomia | 10445 | 857 | 972 | 1023 | 891 | 1074 | 935 | 400 | 312 | 716 | 873 | 1249 | 1143 |
| Econòmiques 1r. nivell | 10428 | 813 | 958 | 981 | 978 | 1115 | 813 | 408 | 503 | 600 | 1052 | 1058 | 1149 |
| INEFC | 10207 | 892 | 1048 | 1310 | 1068 | 1222 | 614 | 367 | 249 | 659 | 976 | 1002 | 800 |
| Geologia | 8236 | 684 | 761 | 885 | 887 | 829 | 685 | 427 | 217 | 398 | 903 | 721 | 839 |
| Abat Oliba | 7162 | 838 | 509 | 842 | 798 | 926 | 544 | 316 | 123 | 382 | 711 | 569 | 604 |
| E.U. Treball Social | 5309 | 0 | 203 | 390 | 591 | 643 | 398 | 281 | 123 | 401 | 777 | 760 | 742 |
| Relacions Laborals | 4707 | 256 | 303 | 651 | 627 | 547 | 295 | 106 | 89 | 200 | 485 | 582 | 566 |
| Pavelló República | 1171 | 102 | 89 | 101 | 97 | 145 | 70 | 73 | 67 | 80 | 86 | 127 | 134 |
| Cervera | 675 | 37 | 39 | 74 | 98 | 82 | 41 | 59 | 33 | 60 | 55 | 45 | 52 |
| Les Heures | 134 | 20 | 8 | 16 | 24 | 13 | 11 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | 14 |
| Nutrició i Dietètica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 577143 | 46868 | 42960 | 60266 | 57567 | 65560 | 42098 | 25511 | 20101 | 35924 | 62119 | 59697 | 58472 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2001 Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Comentaris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||