Estadístiques: Servei de préstec. Any 2003

Per seccions:
Taula
Gràfica
Per mesos
Gràfica mesos
Per usuaris:
Taula
Gràfica
Per operacions
Per material:
Taula
Gràfica
Per llengua:
Taula
Gràfica
Per data de publicació:
Taula
Gràfica

Préstecs per seccions. Any 2003 Desglossat per tipus d'operació
SECCIONS TOTAL Per dia % P.data especial Préstecs Renovacions
Humanitats 86837 241 15.05 1452 51471 33914
Campus Mundet 81895 227 14.19 3788 47018 31089
Lletres 74596 282 12.93 2172 44121 28303
Bellvitge 43482 164 7.53 545 25061 17876
Filosofia 38586 146 6.69 682 20012 17892
Química - Física 37630 142 6.52 2613 17396 17621
Dret 30434 115 5.27 121 16832 13481
Biologia 27499 104 4.76 1896 13777 11826
Medicina 26184 99 4.54 190 12920 13074
Econòmiques 23157 87 4.01 384 11727 11046
Farmàcia 18803 71 3.26 884 10088 7831
Empresarials 15276 42 2.65 32 9648 5596
Matemàtiques 14287 54 2.48 314 5601 8372
Biblioteconomia 10445 39 1.81 2344 4914 3187
Econòmiques 1r. nivell 10428 28 1.81 2 6160 4266
INEFC 10207 38 1.77 878 5026 4303
Geologia 8236 31 1.43 335 4956 2945
Abat Oliba 7162 27 1.24 434 4221 2507
E.U. Treball Social 5309 20 0.92 46 3768 1495
Relacions Laborals 4707 17 0.82 5 3020 1682
Pavelló República 1171 4 0.20 9 767 395
Cervera 675 2 0.12 27 252 396
Les Heures 134 0 0.02 0 74 60
Nutrició i Dietètica 3 0 0.00 0 2 1
TOTALS 577143 19153 318832 239158

Préstecs per seccions. Any 2003
Humanitats 86837 15.05%
Campus Mundet 81895 14.19%
Lletres 74596 12.93%
Bellvitge 43482 7.53%
Filosofia 38586 6.69%
Química - Física 37630 6.52%
Dret 30434 5.27%
Biologia 27499 4.76%
Medicina 26184 4.54%
Econòmiques 23157 4.01%
Farmàcia 18803 3.26%
Empresarials 15276 2.65%
Matemàtiques 14287 2.48%
Biblioteconomia 10445 1.81%
Econòmiques 1r. nivell 10428 1.81%
INEFC 10207 1.77%
Geologia 8236 1.43%
Abat Oliba 7162 1.24%
E.U. Treball Social 5309 0.92%
Relacions Laborals 4707 0.82%
Pavelló República 1171 0.20%
Cervera 675 0.12%
Les Heures 134 0.02%
Nutrició i Dietètica 3 0.00%

Préstecs per mesos. Any 2003
SECCIONS TOTAL Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Humanitats 86837 7274 6529 8892 8659 10534 6040 3766 3577 5017 8994 8697 8858
Campus Mundet 81895 5765 5893 8957 8429 9716 5173 3119 1849 5097 9265 9881 8751
Lletres 74596 6302 5388 7419 7012 8506 6489 4033 3264 4800 7217 7037 7129
Bellvitge 43482 3834 3444 4710 4176 4744 3023 1535 1053 2769 5226 4822 4146
Filosofia 38586 3288 3255 3750 3555 4163 2509 1931 1710 2627 4003 3721 4074
Química - Física 37630 3141 2833 4088 3759 4089 2920 1440 915 2671 4459 3740 3575
Dret 30434 2226 2353 3515 3388 3339 2171 1655 1167 1665 2861 3135 2959
Biologia 27499 2265 1790 2640 2974 3380 2233 994 988 1451 3095 2641 3048
Medicina 26184 2533 2118 2784 2627 3001 2205 1104 1008 1702 2646 2124 2332
Econòmiques 23157 2012 836 2468 2316 2359 1425 1331 1049 1574 2783 2540 2464
Farmàcia 18803 1324 1094 1693 1814 2048 1383 610 561 1083 2486 2269 2438
Empresarials 15276 1142 1447 1674 1477 1607 957 651 607 906 1679 1698 1431
Matemàtiques 14287 1260 1090 1403 1322 1478 1164 902 637 1062 1480 1265 1224
Biblioteconomia 10445 857 972 1023 891 1074 935 400 312 716 873 1249 1143
Econòmiques 1r. nivell 10428 813 958 981 978 1115 813 408 503 600 1052 1058 1149
INEFC 10207 892 1048 1310 1068 1222 614 367 249 659 976 1002 800
Geologia 8236 684 761 885 887 829 685 427 217 398 903 721 839
Abat Oliba 7162 838 509 842 798 926 544 316 123 382 711 569 604
E.U. Treball Social 5309 0 203 390 591 643 398 281 123 401 777 760 742
Relacions Laborals 4707 256 303 651 627 547 295 106 89 200 485 582 566
Pavelló República 1171 102 89 101 97 145 70 73 67 80 86 127 134
Cervera 675 37 39 74 98 82 41 59 33 60 55 45 52
Les Heures 134 20 8 16 24 13 11 3 0 4 7 14 14
Nutrició i Dietètica 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 577143 46868 42960 60266 57567 65560 42098 25511 20101 35924 62119 59697 58472

Préstecs per mesos. Any 2003
Gener 46868 8.12%
Febrer 42960 7.44%
Març 60266 10.44%
Abril 57567 9.97%
Maig 65560 11.36%
Juny 42098 7.29%
Juliol 25511 4.42%
Agost 20101 3.48%
Setembre 35924 6.22%
Octubre 62119 10.76%
Novembre 59697 10.34%
Desembre 58472 10.13%

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2003
SECCIONS TOTAL Alumnes P.A.S. Professors Usuaris CBUC Altres
Humanitats 86837 63951 12337 8367 1213 969
Campus Mundet 81895 59969 12201 8143 580 1002
Lletres 74596 50509 10368 11568 1199 952
Bellvitge 43482 34536 5716 2670 115 445
Filosofia 38586 25517 7137 4791 728 413
Química - Física 37630 30785 2593 3601 324 327
Dret 30434 17401 5106 6951 425 551
Biologia 27499 23361 1833 1842 231 232
Medicina 26184 22444 2812 501 83 344
Econòmiques 23157 12971 3404 5920 548 314
Farmàcia 18803 16375 904 1306 56 162
Empresarials 15276 12078 1293 1609 121 175
Matemàtiques 14287 6626 959 6306 295 101
Biblioteconomia 10445 5085 999 4084 78 199
Econòmiques 1r. nivell 10428 9034 926 285 37 146
INEFC 10207 8973 692 372 37 133
Geologia 8236 5828 906 1313 105 84
Abat Oliba 7162 6152 406 553 22 29
E.U. Treball Social 5309 4580 225 415 38 51
Relacions Laborals 4707 4308 191 143 11 54
Pavelló República 1171 248 344 443 103 33
Cervera 675 263 282 114 3 13
Les Heures 134 75 49 7 0 3
Nutrició i Dietètica 3 0 3 0 0 0
TOTALS 577143 421069 71686 71304 6352 6732

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2003
Alumnes 421069 72.96%
P.A.S. 71686 12.42%
Professors 71304 12.35%
Usuaris CBUC 6352 1.10%
Altres 6732 1.17%

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2003 Desglossat per tipus d'operació
USUARIS TOTAL % P.data especial Préstecs Renovacions
Alumnes 421069 72.96 7685 244761 168623
P.A.S. 71686 12.42 1528 37200 32958
Professors 71304 12.35 9504 28612 33188
Usuaris CBUC 6352 1.10 91 3689 2572
Altres 6732 1.17 345 4570 1817
TOTALS 577143 19153 318832 239158

Préstecs per tipus de material. Any 2003
SECCIONS TOTAL Imprès Vídeo Fitxer Multimèdia Sonor Altres
Humanitats 86837 79174 2542 2 10 0 5109
Campus Mundet 81895 73751 2873 506 504 49 4212
Lletres 74596 68823 26 50 72 5 5620
Bellvitge 43482 39623 258 190 34 0 3377
Filosofia 38586 36756 60 14 0 0 1756
Química - Física 37630 34483 153 17 19 0 2958
Dret 30434 28279 0 19 0 0 2136
Biologia 27499 24799 290 45 20 21 2324
Medicina 26184 23613 144 196 57 0 2174
Econòmiques 23157 21113 0 60 0 0 1984
Farmàcia 18803 17672 47 14 77 0 993
Empresarials 15276 14298 51 10 158 0 759
Matemàtiques 14287 12300 61 13 7 0 1906
Biblioteconomia 10445 9852 57 99 0 0 437
Econòmiques 1r. nivell 10428 10107 0 0 0 0 321
INEFC 10207 9229 121 8 0 0 849
Geologia 8236 6586 81 12 13 0 1544
Abat Oliba 7162 6888 0 0 6 0 268
E.U. Treball Social 5309 5007 0 0 0 0 302
Relacions Laborals 4707 4469 0 0 0 0 238
Pavelló República 1171 1103 7 0 0 0 61
Cervera 675 595 2 0 0 0 78
Les Heures 134 133 0 0 0 0 1
Nutrició i Dietètica 3 3 0 0 0 0 0
TOTALS 577143 528656 6773 1255 977 75 39407

Préstecs per tipus de material. Any 2003
Imprès 528656 91.60%
Vídeo 6773 1.17%
Fitxer 1255 0.22%
Multimèdia 977 0.17%
Sonor 75 0.01%
Altres 39407 6.83%

Préstecs per llengües. Any 2003
SECCIONS TOTAL Castellà Català Anglès Francès Italià Alemany Altres
Humanitats 86837 59737 12722 5298 2655 897 157 5371
Campus Mundet 81895 59143 12200 5626 865 107 42 3912
Lletres 74596 37579 13052 8851 3067 2695 1898 7454
Bellvitge 43482 36381 1288 2328 76 7 59 3343
Filosofia 38586 29785 2310 2479 1191 255 664 1902
Química - Física 37630 19081 4395 11042 151 0 25 2936
Dret 30434 24834 1270 954 624 484 163 2105
Biologia 27499 16786 2547 5767 110 11 12 2266
Medicina 26184 21401 719 1878 39 2 0 2145
Econòmiques 23157 16199 1586 3465 212 41 38 1616
Farmàcia 18803 14127 1545 2063 70 25 5 968
Empresarials 15276 12323 1030 735 238 121 78 751
Matemàtiques 14287 3332 1310 7007 548 16 100 1974
Biblioteconomia 10445 5588 1912 2159 352 18 0 416
Econòmiques 1r. nivell 10428 9254 770 84 3 15 1 301
INEFC 10207 7848 925 334 210 31 4 855
Geologia 8236 3217 955 2708 165 0 10 1181
Abat Oliba 7162 6528 346 20 2 1 0 265
E.U. Treball Social 5309 3785 1197 34 14 0 0 279
Relacions Laborals 4707 4220 260 4 0 0 0 223
Pavelló República 1171 597 473 17 19 4 0 61
Cervera 675 335 215 11 10 23 1 80
Les Heures 134 123 9 1 0 0 0 1
Nutrició i Dietètica 3 2 1 0 0 0 0 0
TOTALS 577143 392205 63037 62865 10621 4753 3257 40405

Préstecs per llengües. Any 2003
Castellà 392205 67.96%
Català 63037 10.92%
Anglès 62865 10.89%
Francès 10621 1.84%
Italià 4753 0.82%
Alemany 3257 0.56%
Altres 40405 7.00%

Préstecs per dates de publicació. Any 2003
SECCIONS TOTAL Fins a 1900 1900 a 1939 1940 a 1959 1960 a 1979 1980 a 1989 1990 a 1999 Des de 2000 No informat
Humanitats 86837 11 85 1131 11841 18067 35271 12965 7466
Campus Mundet 81895 0 5 117 4402 13378 42122 16567 5304
Lletres 74596 135 476 3131 15460 17126 23361 5767 9140
Bellvitge 43482 0 0 40 793 4822 21414 12941 3472
Filosofia 38586 16 92 993 6180 8521 15431 4879 2474
Química - Física 37630 11 1 164 4169 6063 19332 4418 3472
Dret 30434 43 99 228 1731 2974 14031 9119 2209
Biologia 27499 9 1 18 1340 4618 12675 6334 2504
Medicina 26184 0 2 17 580 2987 12103 8283 2212
Econòmiques 23157 2 12 210 1860 2510 11114 5640 1809
Farmàcia 18803 0 0 20 598 1668 10600 4910 1007
Empresarials 15276 0 0 5 462 1262 8169 4587 791
Matemàtiques 14287 9 20 141 2291 2603 5414 1708 2101
Biblioteconomia 10445 0 32 25 311 845 5301 3431 500
Econòmiques 1r. nivell 10428 0 0 17 344 1279 6151 2311 326
INEFC 10207 0 0 5 613 2244 4994 1315 1036
Geologia 8236 0 15 50 1106 1646 3484 603 1332
Abat Oliba 7162 1 0 20 171 644 3774 2259 293
E.U. Treball Social 5309 0 0 2 404 1148 2438 943 374
Relacions Laborals 4707 0 0 12 168 466 2239 1522 300
Pavelló República 1171 7 69 49 203 195 320 232 96
Cervera 675 0 0 32 64 236 84 4 255
Les Heures 134 0 0 0 0 4 98 31 1
Nutrició i Dietètica 3 0 0 0 0 0 3 0 0
TOTALS 577143 244 909 6427 55091 95306 259923 110769 48474

Préstecs per dates de publicació. Any 2003
Fins a 1900 244 0.04%
1900 a 1939 909 0.16%
1940 a 1959 6427 1.11%
1960 a 1979 55091 9.55%
1980 a 1989 95306 16.51%
1990 a 1999 259923 45.04%
Des de 2000 110769 19.19%
No informat 48474 8.40%

© 2001 Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats.
Comentaris