Estadístiques: Servei de préstec. Any 2002

Per seccions:
Taula
Gràfica
Per mesos
Gràfica mesos
Per usuaris:
Taula
Gràfica
Per operacions
Per material:
Taula
Gràfica
Per llengua:
Taula
Gràfica
Per data de publicació:
Taula
Gràfica

Préstecs per seccions. Any 2002 Desglossat per tipus d'operació
SECCIONS TOTAL Per dia % P.data especial Préstecs Renovacions
Humanitats 88157 244 15.01 1507 54178 32472
Campus Mundet 79636 221 13.56 2912 47894 28830
Lletres 71147 269 12.11 2207 43327 25613
Bellvitge 47179 178 8.03 1112 28059 18008
Química - Física 42620 161 7.25 3500 19550 19570
Filosofia 37442 141 6.37 1141 19794 16507
Biologia 32018 121 5.45 2058 17078 12882
Dret 30982 117 5.27 120 17357 13505
Medicina 27122 102 4.62 63 14664 12395
Econòmiques 26077 98 4.44 507 14044 11526
Farmàcia 21178 80 3.60 625 11733 8820
Empresarials 17184 47 2.93 20 11038 6126
Matemàtiques 12990 49 2.21 23 5639 7328
Biblioteconomia 11174 42 1.90 2466 5322 3386
INEFC 10405 39 1.77 667 5310 4428
Geologia 8596 32 1.46 469 5713 2414
Abat Oliba 8437 31 1.44 343 5260 2834
Àrea II 8385 23 1.43 12 4867 3506
Relacions Laborals 5247 19 0.89 10 3227 2010
Pavelló República 625 2 0.11 5 448 172
Cervera 616 2 0.10 20 285 311
Les Heures 233 0 0.04 0 128 105
Nutrició i Dietètica 12 0 0.00 2 7 3
E.U. Treball Social 2 0 0.00 0 2 0
TOTALS 587464 19789 334924 232751

Préstecs per seccions. Any 2002
Humanitats 88157 15.01%
Campus Mundet 79636 13.56%
Lletres 71147 12.11%
Bellvitge 47179 8.03%
Química - Física 42620 7.25%
Filosofia 37442 6.37%
Biologia 32018 5.45%
Dret 30982 5.27%
Medicina 27122 4.62%
Econòmiques 26077 4.44%
Farmàcia 21178 3.60%
Empresarials 17184 2.93%
Matemàtiques 12990 2.21%
Biblioteconomia 11174 1.90%
INEFC 10405 1.77%
Geologia 8596 1.46%
Abat Oliba 8437 1.44%
Àrea II 8385 1.43%
Relacions Laborals 5247 0.89%
Pavelló República 625 0.11%
Cervera 616 0.10%
Les Heures 233 0.04%
Nutrició i Dietètica 12 0.00%
E.U. Treball Social 2 0.00%

Préstecs per mesos. Any 2002
SECCIONS TOTAL Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Humanitats 88157 7906 6714 7826 9697 10676 6327 3783 3762 4517 8805 9405 8739
Campus Mundet 79636 5499 5973 7510 9628 10013 4914 3022 2065 4479 8864 9431 8238
Lletres 71147 6033 5968 6312 7452 8515 4980 3217 3014 4143 7176 7292 7045
Bellvitge 47179 3516 3769 4201 4948 5723 3437 1676 1335 2968 5790 5558 4258
Química - Física 42620 3471 2869 3726 4796 4790 3274 1560 1161 3031 5353 4355 4234
Filosofia 37442 3204 2994 3163 3854 4296 2578 1663 1634 2292 3978 3929 3857
Biologia 32018 2772 1765 2873 3684 4354 2377 1117 1213 1626 3685 3397 3155
Dret 30982 2022 2373 3114 3920 3492 2109 1668 1405 1635 3083 3208 2953
Medicina 27122 2581 2153 2620 2824 3213 2178 1061 988 1610 2863 2529 2502
Econòmiques 26077 1884 2411 2298 2734 2699 1637 1345 1136 1476 2849 2808 2800
Farmàcia 21178 1669 1195 1872 2381 2515 1428 701 723 1124 2623 2617 2330
Empresarials 17184 1336 1637 1617 1971 1969 1174 674 726 959 1777 1833 1511
Matemàtiques 12990 1170 984 1084 1407 1303 938 679 631 860 1436 1250 1248
Biblioteconomia 11174 814 859 974 935 990 891 471 385 762 1224 1615 1254
INEFC 10405 953 794 789 1330 1464 554 305 237 698 1008 1198 1075
Geologia 8596 626 733 862 831 898 669 438 184 559 990 916 890
Abat Oliba 8437 870 1129 606 952 1114 794 284 85 406 767 762 668
Àrea II 8385 961 710 710 786 915 600 292 321 363 898 960 869
Relacions Laborals 5247 264 345 584 793 680 316 140 121 144 647 629 584
Pavelló República 625 33 46 35 22 55 38 44 54 29 80 108 81
Cervera 616 29 46 38 50 59 50 36 31 57 68 88 64
Les Heures 233 28 24 32 46 46 21 0 0 9 7 10 10
Nutrició i Dietètica 12 0 0 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0
E.U. Treball Social 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTALS 587464 47641 45491 52847 65046 69782 41287 24176 21211 33747 63971 63899 58366

Préstecs per mesos. Any 2002
Gener 47641 8.11%
Febrer 45491 7.74%
Març 52847 9.00%
Abril 65046 11.07%
Maig 69782 11.88%
Juny 41287 7.03%
Juliol 24176 4.12%
Agost 21211 3.61%
Setembre 33747 5.74%
Octubre 63971 10.89%
Novembre 63899 10.88%
Desembre 58366 9.94%

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2002
SECCIONS TOTAL Alumnes P.A.S. Professors Usuaris CBUC Altres
Humanitats 88157 65252 12857 7330 1110 1608
Campus Mundet 79636 57439 12665 8108 524 900
Lletres 71147 50373 9427 9070 1212 1065
Bellvitge 47179 35374 7963 3100 121 621
Química - Física 42620 35629 2436 3707 381 467
Filosofia 37442 24974 6414 5033 545 476
Biologia 32018 27828 1796 1885 168 341
Dret 30982 16976 5042 7943 625 396
Medicina 27122 22967 3130 438 256 331
Econòmiques 26077 15423 3946 6070 329 309
Farmàcia 21178 18743 814 1329 81 211
Empresarials 17184 13307 1990 1266 339 282
Matemàtiques 12990 5895 843 5545 397 310
Biblioteconomia 11174 5474 1066 4436 66 132
INEFC 10405 9304 630 255 22 194
Geologia 8596 6264 967 1135 132 98
Abat Oliba 8437 7516 329 494 59 39
Àrea II 8385 7492 537 240 44 72
Relacions Laborals 5247 4788 204 172 20 63
Pavelló República 625 165 143 285 21 11
Cervera 616 224 275 89 9 19
Les Heures 233 81 90 62 0 0
Nutrició i Dietètica 12 7 5 0 0 0
E.U. Treball Social 2 0 2 0 0 0
TOTALS 587464 431495 73571 67992 6461 7945

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2002
Alumnes 431495 73.45%
P.A.S. 73571 12.52%
Professors 67992 11.57%
Usuaris CBUC 6461 1.10%
Altres 7945 1.35%

Préstecs per tipus d'usuari. Any 2002 Desglossat per tipus d'operació
USUARIS TOTAL % P.data especial Préstecs Renovacions
Alumnes 431495 73.45 8406 254413 168676
P.A.S. 73571 12.52 1296 41889 30386
Professors 67992 11.57 9524 29559 28909
Usuaris CBUC 6461 1.10 72 3764 2625
Altres 7945 1.35 491 5299 2155
TOTALS 587464 19789 334924 232751

Préstecs per tipus de material. Any 2002
SECCIONS TOTAL Imprès Vídeo Fitxer Multimèdia Sonor Altres
Humanitats 88157 85331 2662 4 31 6 123
Campus Mundet 79636 76927 1423 251 580 55 400
Lletres 71147 70941 15 36 48 0 107
Bellvitge 47179 46594 341 198 11 0 35
Química - Física 42620 42496 80 16 3 0 25
Filosofia 37442 37372 51 7 0 0 12
Biologia 32018 31416 351 115 11 0 125
Dret 30982 30901 0 2 0 0 79
Medicina 27122 26582 185 272 19 0 64
Econòmiques 26077 25491 0 125 0 0 461
Farmàcia 21178 21061 75 15 5 0 22
Empresarials 17184 16887 38 17 217 2 23
Matemàtiques 12990 12935 50 0 0 0 5
Biblioteconomia 11174 10941 102 111 0 0 20
INEFC 10405 10066 98 18 0 0 223
Geologia 8596 8104 71 28 6 0 387
Abat Oliba 8437 8430 0 0 2 0 5
Àrea II 8385 8343 0 32 0 0 10
Relacions Laborals 5247 5230 0 6 0 0 11
Pavelló República 625 618 1 0 0 0 6
Cervera 616 614 1 0 0 0 1
Les Heures 233 233 0 0 0 0 0
Nutrició i Dietètica 12 12 0 0 0 0 0
E.U. Treball Social 2 2 0 0 0 0 0
TOTALS 587464 577527 5544 1253 933 63 2144

Préstecs per tipus de material. Any 2002
Imprès 577527 98.31%
Vídeo 5544 0.94%
Fitxer 1253 0.21%
Multimèdia 933 0.16%
Sonor 63 0.01%
Altres 2144 0.36%

Préstecs per llengües. Any 2002
SECCIONS TOTAL Castellà Anglès Català Francès Italià Alemany Altres
Humanitats 88157 63827 5985 13737 3140 932 161 375
Campus Mundet 79636 60488 5050 13139 736 93 37 93
Lletres 71147 38016 8968 13807 2986 2980 2428 1962
Bellvitge 47179 42443 2880 1667 87 20 69 13
Química - Física 42620 23195 14025 5106 257 4 33 0
Filosofia 37442 29860 2909 2328 1259 268 645 173
Biologia 32018 20659 8100 3105 120 13 19 2
Dret 30982 26590 1114 1481 905 664 163 65
Medicina 27122 23739 2436 901 39 1 1 5
Econòmiques 26077 19335 4270 2057 314 41 48 12
Farmàcia 21178 16162 2723 2180 94 14 3 2
Empresarials 17184 14767 763 1174 290 104 85 1
Matemàtiques 12990 3308 7588 1260 574 38 136 86
Biblioteconomia 11174 6092 2419 2206 406 28 1 22
INEFC 10405 8755 284 1010 134 25 0 197
Geologia 8596 3876 3424 1062 206 24 1 3
Abat Oliba 8437 8055 25 355 0 0 0 2
Àrea II 8385 7698 79 599 0 0 0 9
Relacions Laborals 5247 4946 22 279 0 0 0 0
Pavelló República 625 404 11 192 13 3 1 1
Cervera 616 372 12 205 9 8 6 4
Les Heures 233 221 0 12 0 0 0 0
Nutrició i Dietètica 12 8 1 3 0 0 0 0
E.U. Treball Social 2 1 0 1 0 0 0 0
TOTALS 587464 422817 73088 67866 11569 5260 3837 3027

Préstecs per llengües. Any 2002
Castellà 422817 71.97%
Anglès 73088 12.44%
Català 67866 11.55%
Francès 11569 1.97%
Italià 5260 0.90%
Alemany 3837 0.65%
Altres 3027 0.52%

Préstecs per dates de publicació. Any 2002
SECCIONS TOTAL Fins a 1900 1900 a 1939 1940 a 1959 1960 a 1979 1980 a 1989 1990 a 1999 Des de 2000 No informat
Humanitats 88157 7 104 1262 13523 20745 41605 8023 2888
Campus Mundet 79636 0 11 84 4747 14455 48567 9977 1795
Lletres 71147 92 445 3047 15598 18162 25112 4243 4448
Bellvitge 47179 0 0 38 914 6139 27841 12118 129
Química - Física 42620 10 1 209 5303 8161 24731 3638 567
Filosofia 37442 15 98 933 6526 9132 16369 3558 811
Biologia 32018 6 4 22 1956 6251 18067 5368 344
Dret 30982 46 103 338 1770 3584 17677 7299 165
Medicina 27122 0 1 20 748 3745 15379 7017 212
Econòmiques 26077 5 32 348 2524 2995 14370 5595 208
Farmàcia 21178 0 1 7 840 2228 14574 3443 85
Empresarials 17184 0 0 12 511 1470 11393 3665 133
Matemàtiques 12990 8 45 190 2307 2877 5999 1412 152
Biblioteconomia 11174 1 14 21 303 1171 6413 3156 95
INEFC 10405 0 1 6 573 2842 5615 971 397
Geologia 8596 0 10 77 1347 2038 4370 593 161
Abat Oliba 8437 1 0 15 191 727 5614 1868 21
Àrea II 8385 0 0 12 312 1274 5576 1171 40
Relacions Laborals 5247 0 0 11 147 659 3141 1196 93
Pavelló República 625 5 37 23 127 103 207 108 15
Cervera 616 0 0 38 47 193 135 0 203
Les Heures 233 0 0 0 0 8 189 36 0
Nutrició i Dietètica 12 0 0 0 0 3 8 1 0
E.U. Treball Social 2 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTALS 587464 196 907 6713 60314 108962 312953 84457 12962

Préstecs per dates de publicació. Any 2002
Fins a 1900 196 0.03%
1900 a 1939 907 0.15%
1940 a 1959 6713 1.14%
1960 a 1979 60314 10.27%
1980 a 1989 108962 18.55%
1990 a 1999 312953 53.27%
Des de 2000 84457 14.38%
No informat 12962 2.21%

© 2001 Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats.
Comentaris