![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préstecs per mesos. Any 2002 | |||||||||||||
| SECCIONS | TOTAL | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| Humanitats | 88157 | 7906 | 6714 | 7826 | 9697 | 10676 | 6327 | 3783 | 3762 | 4517 | 8805 | 9405 | 8739 |
| Campus Mundet | 79636 | 5499 | 5973 | 7510 | 9628 | 10013 | 4914 | 3022 | 2065 | 4479 | 8864 | 9431 | 8238 |
| Lletres | 71147 | 6033 | 5968 | 6312 | 7452 | 8515 | 4980 | 3217 | 3014 | 4143 | 7176 | 7292 | 7045 |
| Bellvitge | 47179 | 3516 | 3769 | 4201 | 4948 | 5723 | 3437 | 1676 | 1335 | 2968 | 5790 | 5558 | 4258 |
| Química - Física | 42620 | 3471 | 2869 | 3726 | 4796 | 4790 | 3274 | 1560 | 1161 | 3031 | 5353 | 4355 | 4234 |
| Filosofia | 37442 | 3204 | 2994 | 3163 | 3854 | 4296 | 2578 | 1663 | 1634 | 2292 | 3978 | 3929 | 3857 |
| Biologia | 32018 | 2772 | 1765 | 2873 | 3684 | 4354 | 2377 | 1117 | 1213 | 1626 | 3685 | 3397 | 3155 |
| Dret | 30982 | 2022 | 2373 | 3114 | 3920 | 3492 | 2109 | 1668 | 1405 | 1635 | 3083 | 3208 | 2953 |
| Medicina | 27122 | 2581 | 2153 | 2620 | 2824 | 3213 | 2178 | 1061 | 988 | 1610 | 2863 | 2529 | 2502 |
| Econòmiques | 26077 | 1884 | 2411 | 2298 | 2734 | 2699 | 1637 | 1345 | 1136 | 1476 | 2849 | 2808 | 2800 |
| Farmàcia | 21178 | 1669 | 1195 | 1872 | 2381 | 2515 | 1428 | 701 | 723 | 1124 | 2623 | 2617 | 2330 |
| Empresarials | 17184 | 1336 | 1637 | 1617 | 1971 | 1969 | 1174 | 674 | 726 | 959 | 1777 | 1833 | 1511 |
| Matemàtiques | 12990 | 1170 | 984 | 1084 | 1407 | 1303 | 938 | 679 | 631 | 860 | 1436 | 1250 | 1248 |
| Biblioteconomia | 11174 | 814 | 859 | 974 | 935 | 990 | 891 | 471 | 385 | 762 | 1224 | 1615 | 1254 |
| INEFC | 10405 | 953 | 794 | 789 | 1330 | 1464 | 554 | 305 | 237 | 698 | 1008 | 1198 | 1075 |
| Geologia | 8596 | 626 | 733 | 862 | 831 | 898 | 669 | 438 | 184 | 559 | 990 | 916 | 890 |
| Abat Oliba | 8437 | 870 | 1129 | 606 | 952 | 1114 | 794 | 284 | 85 | 406 | 767 | 762 | 668 |
| Àrea II | 8385 | 961 | 710 | 710 | 786 | 915 | 600 | 292 | 321 | 363 | 898 | 960 | 869 |
| Relacions Laborals | 5247 | 264 | 345 | 584 | 793 | 680 | 316 | 140 | 121 | 144 | 647 | 629 | 584 |
| Pavelló República | 625 | 33 | 46 | 35 | 22 | 55 | 38 | 44 | 54 | 29 | 80 | 108 | 81 |
| Cervera | 616 | 29 | 46 | 38 | 50 | 59 | 50 | 36 | 31 | 57 | 68 | 88 | 64 |
| Les Heures | 233 | 28 | 24 | 32 | 46 | 46 | 21 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| Nutrició i Dietètica | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.U. Treball Social | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALS | 587464 | 47641 | 45491 | 52847 | 65046 | 69782 | 41287 | 24176 | 21211 | 33747 | 63971 | 63899 | 58366 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2001 Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. Comentaris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||