![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préstecs per mesos. Any 2001 | |||||||||||||
| SECCIONS | TOTAL | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| Humanitats | 66165 | 5436 | 4736 | 7011 | 5069 | 7328 | 4378 | 2167 | 1982 | 3311 | 6803 | 9376 | 8568 |
| Vall d'Hebron | 59642 | 3888 | 4430 | 7467 | 5283 | 7091 | 3474 | 2027 | 1179 | 2812 | 6249 | 8334 | 7408 |
| Lletres | 55852 | 4776 | 4678 | 5785 | 4209 | 6623 | 3842 | 2054 | 1837 | 2835 | 5586 | 7115 | 6512 |
| Bellvitge | 33125 | 2471 | 2952 | 3544 | 2536 | 3698 | 2116 | 909 | 622 | 1790 | 4014 | 4704 | 3769 |
| Química - Física | 29122 | 2046 | 2451 | 2900 | 2187 | 2791 | 1601 | 814 | 581 | 1680 | 3398 | 4370 | 4303 |
| Filosofia | 25766 | 2108 | 1950 | 2546 | 1957 | 2896 | 1620 | 857 | 755 | 1555 | 2817 | 3491 | 3214 |
| Biologia | 25338 | 1844 | 1420 | 2585 | 2505 | 3228 | 1774 | 714 | 693 | 1064 | 2967 | 3500 | 3044 |
| Medicina | 19771 | 1712 | 1499 | 1702 | 1682 | 1901 | 1379 | 714 | 506 | 1189 | 2245 | 2877 | 2365 |
| Dret | 17267 | 1002 | 1374 | 1975 | 1554 | 1712 | 1039 | 713 | 465 | 679 | 1724 | 2693 | 2337 |
| Econòmiques | 16388 | 1089 | 1458 | 1659 | 1298 | 1569 | 866 | 591 | 370 | 694 | 1917 | 2633 | 2244 |
| Farmàcia | 14783 | 1088 | 914 | 1520 | 1270 | 1498 | 873 | 391 | 247 | 697 | 1723 | 2437 | 2125 |
| Empresarials | 12020 | 885 | 944 | 1261 | 843 | 1149 | 668 | 374 | 391 | 705 | 1449 | 1722 | 1629 |
| Àrea II | 9058 | 714 | 669 | 798 | 584 | 822 | 639 | 221 | 313 | 522 | 1156 | 1349 | 1271 |
| Biblioteconomia | 8557 | 544 | 672 | 859 | 640 | 779 | 638 | 245 | 140 | 505 | 844 | 1437 | 1254 |
| INEFC | 7525 | 672 | 689 | 784 | 789 | 855 | 396 | 175 | 144 | 384 | 688 | 1126 | 823 |
| Matemàtiques | 7132 | 608 | 513 | 623 | 497 | 598 | 456 | 284 | 153 | 321 | 821 | 1153 | 1105 |
| Geologia | 7126 | 570 | 510 | 768 | 585 | 671 | 615 | 358 | 178 | 368 | 889 | 845 | 769 |
| Abat Oliba | 6582 | 497 | 620 | 661 | 357 | 811 | 522 | 187 | 68 | 299 | 800 | 1203 | 557 |
| Relacions Laborals | 3500 | 175 | 268 | 453 | 379 | 266 | 146 | 79 | 64 | 120 | 492 | 586 | 472 |
| Cervera | 357 | 30 | 18 | 37 | 22 | 25 | 26 | 19 | 18 | 20 | 24 | 69 | 49 |
| Les Heures | 148 | 3 | 10 | 13 | 21 | 5 | 14 | 2 | 5 | 2 | 19 | 26 | 28 |
| Pavelló República | 118 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 18 | 50 | 16 |
| Nutrició i Dietètica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALS | 425346 | 32160 | 32779 | 44953 | 34273 | 46318 | 27089 | 13896 | 10716 | 21557 | 46643 | 61096 | 53866 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2001 Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Tots els drets reservats. CoComentaris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||